Description
- Sold each
| 2016 | Polaris | Ace 570 4×4 | – | – |
| 2015-2022 | Polaris | Ranger EV 4×4 | – | – |
| 2014-2016 | Polaris | Sportsman Ace 325 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | RZR 900 EPS LE 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2014 | Polaris | RZR 900 4×4 | – | – |
| 2013-2014 | Polaris | Ranger 800 4×4 | – | – |
| 2013-2014 | Polaris | Ranger 800 Mid-Size EFI 4×4 | – | – |
| 2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 Jagged X 4×4 | – | – |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 LE Mid-Size 4×4 | – | – |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 LE 4×4 | – | – |
| 2012-2014 | Polaris | Ranger Crew 900 Diesel 4×4 | – | – |
| 2012-2014 | Polaris | RZR XP 900 LE EPS 4×4 | – | – |
| 2012-2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 EPS 4×4 | – | – |
| 2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EFI 4×4 | – | – |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 Turbo Silver LE | – | – |
| 2011-2014 | Polaris | Ranger Crew 800 4×4 | – | – |
| 2011-2014 | Polaris | Ranger 800 6×6 | – | – |
| 2011-2014 | Polaris | Ranger Diesel 900 HST 4×4 | – | – |
| 2011-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4×4 | – | – |
| 2011-2013 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS 4×4 | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE EPS 4×4 | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger XP 800 EPS 4×4 | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger XP 800 4×4 | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger 800 HD EPS 4×4 | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE Browning Pursuit Camo EPS 4×4 | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger Crew 500 Mid-Size EFI 4×4 | – | – |
| 2011-2012 | Polaris | RZR XP 900 LE 4×4 | – | – |
| 2011 | Polaris | Ranger 800 MVRS | – | – |









