Description
- Designed and tested in the most extreme conditions and race proven in the U.S.A.
- Provides excellent protection for your front rotor
- Five layers of carbon fiber and aramid material that extends to the outer leading edge of the rotor guard for maximum protection to the rotor
- Four-point mounting plate is made of durable aluminum that provides added strength and eliminates any flex around rotor
- Comes pre-assembled to ensure fit and finish
| 022 | Sherco | 300 SEF Racing | – | – |
| 2021-2022 | Sherco | 250 SE Racing | – | – |
| 2021-2022 | Sherco | 300 SE Racing | – | – |
| 2021-2022 | Sherco | 300 ST Factory Replica | – | – |
| 2021 | Sherco | 125 SE Racing | – | – |
| 2021 | Sherco | 125 ST Racing | – | – |
| 2021 | Sherco | 125 ST Factory | – | – |
| 2021 | Sherco | 250 ST Racing | – | – |
| 2021 | Sherco | 250 ST Factory | – | – |
| 2021 | Sherco | 300 ST Racing | – | – |
| 2021 | Sherco | 300 ST Factory | – | – |
| 2021 | Sherco | 125 TY Adventure | – | – |
| 2021 | Sherco | 125 TY | – | – |
| 2021 | Sherco | 250 SEF Racing | – | – |
| 2020 | Sherco | 300 SCF Factory | – | – |
| 2020 | Sherco | 450 SCF Factory | – | – |
| 2020 | Sherco | 500 SCF Factory | – | – |
| 2019-2022 | Sherco | 250 SE Factory | – | – |
| 2019-2022 | Sherco | 250 SEF Factory | – | – |
| 2019-2022 | Sherco | 300 SEF Factory | – | – |
| 2019-2022 | Sherco | 450 SEF Factory | – | – |
| 2019,2021-2022 | Sherco | 125 SE Factory | – | – |
| 2019,2021-2022 | Sherco | 300 SE Factory | – | – |
| 2019,2021-2022 | Sherco | 500 SEF Factory | – | – |
| 2019 | Sherco | 250 SC | – | – |
| 2019 | Sherco | 300 SC Factory | – | – |
| 2019 | Sherco | 450 SCF | – | – |
| 2019 | Sherco | 500 SCF | – | – |
| 2018-2019,2021 | Sherco | 125 SE-R | – | – |
| 2018 | Sherco | 250 SEF-R Six Days | – | – |
| 2018 | Sherco | 300 SEF-R Six Days | – | – |
| 2018 | Sherco | 450 SEF-R Six Days | – | – |
| 2018 | Sherco | 125 SE-R Six Days | – | – |
| 2018 | Sherco | 250 SE-R Six Days | – | – |
| 2017-2021 | Sherco | 300 SE-R | – | – |
| 2017-2021 | Sherco | 450 SEF-R | – | – |
| 2017-2021 | Sherco | 250 SEF-R | – | – |
| 2017-2021 | Sherco | 300 SEF-R | – | – |
| 2017-2021 | Sherco | 250 SE-R Factory | – | – |
| 2017-2020 | Sherco | 250 SE-R | – | – |
| 2017-2019 | Sherco | 250 SEF | – | – |
| 2017-2019 | Sherco | 300 SEF | – | – |
| 2017-2019 | Sherco | 300 | – | – |
| 2017-2019 | Sherco | 250 SEF-R Factory | – | – |
| 2017-2019 | Sherco | 300 SEF-R Factory | – | – |
| 2017-2019 | Sherco | 450 SEF-R Factory | – | – |
| 2017-2018 | Sherco | 300 SE-R Factory | – | – |
| 2017-2018 | Sherco | 300 SE-R Six Days | – | – |
| 2017-2018 | Sherco | 125 ST | – | – |
| 2017-2018 | Sherco | 250 ST | – | – |
| 2017-2018 | Sherco | 300 ST | – | – |
| 2017 | Sherco | 125 X-Ride | – | – |









